cette liste qui n'est donnée qu'à titre indicatif
Suivez toujours les recommendations du fabricant.
Les couleurs de cette liste s'applique à la version 2 du logiciel
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
Align | DS 410 | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz |
DS 420 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
DS 510 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
DS 520 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
DS 610 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
DS 620 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
DS 650 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz |
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
Futaba | BLS 153 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
BLS 251 | - | - | rouge | 760 µs | bleu | 560 Hz | |
BLS 252 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
BLS 253 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
BLS 254 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
BLS 257 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
BLS 351 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
BLS 451 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
BLS 452 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
BLS 551 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
BLS 651 @6V | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S3115 | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz | |
S3116 | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz | |
S3151 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S3152 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S3156 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S3156 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S3157 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S9251 | - | - | rouge | 760 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
S9252 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S9253 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
S9254 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
S9255 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S9256 | - | - | rouge | 760 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
S9257 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
S9551 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
S9650 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
Graupner/JR | C261 | violet | 50 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz |
C4041 | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz | |
C4421 | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz | |
DS3500G | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge | 270 Hz | |
DS368 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
DS3781 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
DS8077 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
DS8640G | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge | 270 Hz | |
DS8717 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
DS8900G | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge | 270 Hz | |
DS8915 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
HiTec | HS-5065 MG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
HS-5083 MG | - | - | violet | 960 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
HS-5084 MG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
HS-5245 MG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
HS-65 HB/MG | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz | |
HS-6965 HB | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
HS-6967 HB | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
HS-82 MG | rouge clig. | 65 Hz | bleu | 1520 µs | violet | 50 Hz |
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
Logictec | LTS3100 | - | - | violet | 960 µs | bleu clig. | 333 Hz |
LTS6100 | - | - | violet | 960 µs | bleu clig. | 333 Hz |
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
robbe | FS 550 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
FS 555 SPEED | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
FS 61 | bleu clig. | 165 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
FS 61 SPEED | bleu clig. | 165 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
fabricant | type de servo | cyclique | anticouple | ||||
Fréquence | centre longueur d'impulsion |
Fréquence | |||||
Couleur | Hz | Couleur | µs | Couleur | Hz | ||
Savox | SC-1257TG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz |
SC-1258TG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
SH-1250MG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
SH-1257MG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
SH-1290MG | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz | |
SH-1350 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | rouge clig. | 165 Hz | |
SH-1357 | bleu | 200 Hz | bleu | 1520 µs | bleu clig. | 333 Hz |
Commentaires